G328河谷汉江二桥及接线工程设计施工总承包涉铁段施工图勘察设计
G328河谷汉江二桥及接线工程设计施工总承包涉铁段施工图勘察设计中标候选人公示
G328河谷汉江二桥及接线工程设计施工总承包涉铁段施工图勘察设计评标工作于2026年3月2日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 含税投标总报价(元) | 不含税投标总报价(元) | 得分 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | ||||||||
中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 1320000.00 | 1245283.02 | 93.70 | 90日历天 | 合格 | 第一中标候选人 | ||||||||
中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 1490000.00 | 1405660.38 | 69.90 | 90日历天 | 合格 | 第二中标候选人 | ||||||||
中铁十一局集团有限公司 | 1400000.00 | 1320754.72 | 68.34 | 90日历天 | 合格 | 第三中标候选人 | ||||||||
中铁第四勘察设计院集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||
编号 | 项目合同名称 | |||||||||||||
1 | 项目负责人 | 李的平 | 职称证 | 3524006276 | 1 | 毛陈互通连接线跨 汉孝城铁工程专项 设计 | ||||||||
注册证 | S20136500425 | 2 | S276夷陵区宋家嘴 至龙镇段公路工程 下穿沿江高铁设计 及安全影响评估 | |||||||||||
中铁第四勘察设计院集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 项目合同名称 | 委托人 | 建设地点 | |||||||||||
1 | S276 夷陵区宋家嘴至龙镇段公路工程下 穿沿江高铁设计及安全影响评估 | 宜昌市夷陵区龙泉镇 人民政府 | 湖北宜昌 | |||||||||||
2 | 硚孝高速西延线项目涉铁工程专项设计 | 湖北省交通规划设计 院股份有限公司 | 湖北武汉 | |||||||||||
3 | 武汉都市区环线高速孝感南段项目涉铁 工程专项设计 | 湖北省交通规划设计 院股份有限公司 | 湖北武汉 | |||||||||||
4 | 东阿至阳谷高速公路上跨京九铁路 转体桥设计及咨询技术服务 | 山东省交通规划设计 院集团有限公司 | 山东济南 | |||||||||||
5 | 龙兴大道(方兴大道-半岛大道)涉铁段勘察设计项目 | 合肥市滨湖新区建 设投资有限公司 | 安徽合肥 | |||||||||||
6 | G348 当阳市谢花桥至夷陵区鸦鹊岭一级公路(夷陵区段)工程勘察设计(二标段:涉铁部分) | 宜昌市夷陵区交通运 输局 | 湖北宜昌 | |||||||||||
中铁大桥勘测设计院集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||
编号 | 项目合同名称 | |||||||||||||
1 | 项目负责 人 | 张帆 | 职称证 | 3421100597 | 1 | 沪渝高速公路武汉 至黄石段改扩建工 程与铁路交叉工程 专项勘察设计项目 | ||||||||
2 | 沪渝高速公路武汉 至宜昌段工程与铁 路交叉工程勘察设 计及安全评估 | |||||||||||||
中铁大桥勘测设计院集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 项目合同名称 | 委托人 | 建设地点 | |||||||||||
1 | 十堰(房县)至宜昌(五峰)高速公路兴山至长阳段与铁路交叉工程勘测设计及安全评估 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 湖北省 | |||||||||||
2 | 长垣至修武高速公路封丘至修武段穿越京广铁路、京广高铁立交工程专项设计 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 河南省 | |||||||||||
3 | 武汉至重庆高速公路汉川至天门段与天仙铁路交叉工程涉铁专项项目 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 湖北省 | |||||||||||
4 | 沿大别山高速公路明港至鸡公山段宁西铁路、京广铁路、京广高铁交叉工程专项设计 | 华杰工程咨询有限公司 | 湖北省 | |||||||||||
5 | 沪渝高速公路武汉至宜昌段工程与铁路交叉工程勘察设计及安全评估 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 湖北省 | |||||||||||
中铁十一局集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||
编号 | 项目合同名称 | |||||||||||||
1 | 项目负责人 | 陈敬松 | 职称证 | 4401002124 | 1 | 肖港镇镇南涵洞下 穿京广铁路立交工 程设计服务项目 | ||||||||
中铁十一局集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 项目合同名称 | 委托人 | 建设地点 | |||||||||||
1 | 肖港镇镇南涵洞下穿京广铁路立交工 程设计服务项目 | 孝感市孝南区肖岗 镇人民政府 | 湖北省孝感市 | |||||||||||
2 | 木栏大道(106 国道改线)项目勘察设计 | 黄石经济技术开发 区·铁山区建设局 | 湖北省黄石市铁山区 | |||||||||||
3 | S102 武赤线江夏段改建工程设计施工 总承包工程 | 武汉市江夏区交通 运输局 | 湖北省武汉市 | |||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。

客服电话
天威CA
CFCA



