厦门市交通基础设施安全韧性提升工程同安大桥和石鼓山立交主线及匝道加固计算及设计、道路边坡计算及边坡处治技术协作劳务
厦门市交通基础设施安全韧性提升工程同安大桥和石鼓山立交主线及匝道加固计算及设计、道路边坡计算及边坡处治技术协作劳务中标候选人公示
厦门市交通基础设施安全韧性提升工程同安大桥和石鼓山立交主线及匝道加固计算及设计、道路边坡计算及边坡处治技术协作劳务评标工作于2026年1月20日结束,现将评标委员会推荐的中标候选人名单以及中标候选人填报的企业业绩、主要人员证书信息、主要人员个人业绩信息、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示如下:
中标候选人名单
投标人名称 | 含税投标总报价(元) | 不含税投标总价 (元) | 得分 | 工期 | 质量 | 中标候选人 | ||||||||||||||
迅捷交通科技集团有限公司 | 4880400.00 | 4604150.94 | 90.19 | 60日历天 | 合格 | 第一中标候选人 | ||||||||||||||
中北工程设计咨询有限公司 | 4894400.00 | 4617358.49 | 75.75 | 60日历天 | 合格 | 第二中标候选人 | ||||||||||||||
北京中咨路捷工程咨询有限公司 | 4874800.00 | 4598867.92 | 73.18 | 60日历天 | 合格 | 第三中标候选人 | ||||||||||||||
迅捷交通科技集团有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||
编号 | 项目合同名称 | 批复时间 | ||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 黄明勤 | 注册土木工程 师(道路工 程)、高级职 称证书 | AD243500211、闽 G109-03881 | 1 | 国道 G235 线寿宁县鳌 阳镇安宁至清源镇沈 洋段公路工程(寿宁城 关过境线)两阶段勘察 设计 | 2023 年 01 月 04 日 | |||||||||||||
2 | 松溪县长深高速松溪 出口连接线项目施工 图设计 | 2021 年 09 月 30 日 | ||||||||||||||||||
迅捷交通科技集团有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同名称 | 委托人 | 建设地点 | 批复时间 | ||||||||||||||||
1 | 国道 G235 线寿宁县鳌阳 镇安宁至清源镇沈洋段 公路工程(寿宁城关过境 线)两阶段勘察设计 | 寿宁县城乡投资 开发有限公司 | 寿宁县 | 2023 年 01 月 04 日 | ||||||||||||||||
2 | 松溪县长深高速松溪出 口连接线项目施工图设 计 | 松溪县畅安交通 基础设施建设有 限公司 | 松溪县 | 2021 年 09 月 30 日 | ||||||||||||||||
3 | 黄檗山万福寺旅游公路 | 福清市交通建设 投资集团有限公 司 | 福清市渔溪镇、 上迳镇 | 2024 年 04 月 01 日 | ||||||||||||||||
中北工程设计咨询有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||
编号 | 项目合同名称 | 批复时间 | ||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 任正联 | 职称证、注册 土木工程师 (道路工程) | 0178663 AD246100 248 | 1 | / | / | |||||||||||||
中北工程设计咨询有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同名称 | 委托人 | 建设地点 | 批复时间 | ||||||||||||||||
1 | S409 乐平新店至众埠段公路改建工程 设计施工总承包 | 景德镇市公路 管理局乐平分 局 | 江西省景德镇 乐平市境内 | 2021-12-06 | ||||||||||||||||
2 | 省道 328 遂平县城至嵖岈山段改建工程 (EPC)总承包合同 | 遂平县西游记 大道管理有限 公司 | 遂平县 | 2021-12-23 | ||||||||||||||||
3 | 扶贫-伽师县西克尔库勒镇灾后易地重 建(伽师县-西克尔库勒镇-国道 314 线道 路建设项目) | 伽师县交通运 输局 | 新疆维吾尔自 治区伽师县 | 2022-03-18 | ||||||||||||||||
北京中咨路捷工程咨询有限公司-主要人员信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 主要人员 | 姓名 | 证书类型 | 证书编号 | 个人业绩信息 | |||||||||||||||
编号 | 项目合同名称 | 批复时间 | ||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 杨海滨 | 职称证书 | ZGB0703 3552 | 1 | 108 国道大坪 峪至袁家庄旅 游公路改建工 程地质勘察、 施工图设计及 预算编制和后 续服务工作 | 2021 年 10 月 28 日 | |||||||||||||
北京中咨路捷工程咨询有限公司-企业业绩信息公示汇总表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目合同名称 | 委托人 | 建设地点 | 批复时间 | ||||||||||||||||
1 | 京昆高速公路顺平西互通连接线新建 工程勘察设计 | 顺平县交 通运输局 | 河北省 | 2022 年 12 月 20 日 | ||||||||||||||||
2 | 108 国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建 工程地质勘察、施工图设计及预算编制 和后续服务工作 | 佛坪县交 通运输局 | 陕西省 | 2021 年 10 月 28 日 | ||||||||||||||||
3 | G212 昭化城区过境公路(含韩家垭隧道) 工程初步勘察设计 | 广元市昭 化区葭萌 建设开发 有限公司 | 四川省 | 2024 年 2 月 1 日 | ||||||||||||||||
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:无。
公示期为3日历日,如对上述内容有异议请在招商局集团电子招标采购交易平台(https://dzzb.ciesco.com.cn/)在线提出。

客服电话
天威CA
CFCA



